全自动生化分析仪
规格型号:(50x80x45)重25公斤
注册证号:鲁食药监械(准)字2008第2400180号
销售电话:0631-5628161
1、仪器性能稳定,重复性强,故障率低。
2、配套试剂项目齐全,近50个品种300多种规格。
3、可提供不同测试速度的至少3种机型。
4、样本针和试剂针独立操作,避免交叉污染。
生化全自动生化分析仪及其配套试剂
1.肝功测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
丙氨酸氨基转移酶IFCC | IFCC | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
天门冬氨酸氨基转移酶 | IFCC | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
碱性磷酸酶 | AMP缓冲液 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
γ-谷氨酰转肽酶 | Glupa底物法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
胆碱酯酶 | 丁酰硫代胆碱底物法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
总胆红素 | 钒酸氧化法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
直接胆红素 | 钒酸氧化法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
白蛋白 | BCG法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
总蛋白 | 双缩脲法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
腺苷脱氨酶 | 酶法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
α-L-岩藻糖苷酶 | ME-CNPF底物法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
总胆汁酸 | 循环酶法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
前白蛋白 | 免疫透射比浊法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml |
2.肾功能测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
尿素 | Urease-GLDH紫外法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
尿酸 | Uricase法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酐 | 苦味酸法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酐 | 酶法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 胶乳增强免疫透射比浊法 | R1-3×50ml,R2-3×10ml |
R1-5×50ml,R2-5×10ml | ||
β2-微球蛋白 | 胶乳增强免疫透射比浊法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
| ||
R1-5×60ml,R2-5×15ml |
3.血脂测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
甘油三酯 | GPO-POD法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
胆固醇 | CO-POD法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
高密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
低密度脂蛋白胆固醇 | 直接法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
载脂蛋白AI | 免疫比浊法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
载脂蛋白B | 免疫比浊法 | R1-3×60ml,R2-3×20ml |
R1-5×60ml,R2-5×20ml | ||
脂蛋白(a) | 免疫透射比浊法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml |
4.糖代谢测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
葡萄糖 | GOD-POD法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
乳酸 | 酶法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
糖化血红蛋白 | 酶法 | 溶血剂-1×25ml,R1a-1×16.8 ml,R1b-1×7.2 ml,R2-1×10 ml |
溶血剂-1×50ml,R1a-2×16.8 ml,R1b-2×7.2 ml,R2-2×10 ml | ||
溶血剂-2×50ml,R1a-2×33 ml,R1b-2×14.1 ml,R2-2×20 ml |
5.心肌酶测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
乳酸脱氢酶 | L→P | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
α-羟丁酸脱氢酶(DGKC) | DGKC | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酸激酶 | NAC激活法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
肌酸激酶同工酶 | 免疫抑制法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
同型半胱氨酸 | 循环酶法 | R1-3×50ml,R2-3×14ml |
R1-5×50ml,R2-5×14ml |
6.胰腺功能测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
α-淀粉酶 | EPS-G7底物法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml |
7.离子测定系列
产品名称 | 方法 | 规格 |
钙 | 偶氮胂Ⅲ法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
镁 | 二甲苯胺蓝比色法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
氯 | 硫氰酸汞比色法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
磷 | 钼酸盐法 | R-2×60 ml |
R-4×60 ml | ||
R-7×60 ml | ||
铁 | 比色法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
铜 | 比色法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
锌 | 比色法 | R1-3×60ml,R2-3×15ml |
R1-5×60ml,R2-5×15ml | ||
二氧化碳 | PEP-C法 | R-6×20 ml |
R-10×20 ml | ||
R-20×20 ml | ||
R-7×60 m l |